Lanțuri de transmisie
Din categoria transmisiilor mecanice indirecte fac parte transmisiile prin lanţ, care servesc la transmiterea momentului de torsiune și a mișcării între doi sau mai mulţi arbori paraleli.
Avantajele utilizarii transmisiilor prin lanţ sunt:
- Posibilitatea folosirii într-un domeniu larg de distanţe între axe;
- Posibilitatea funcţionării în condiţii grele de exploatare (praf, umiditate, temperaturi ridicate).
- Realizarea unor rapoarte de transmitere medii constante;
- Randament mărit (η = 0,96...0,98);
- Posibilitatea transmiterii mişcării la mai mulţi arbori conduşi;
- Posibilitatea transmiterii unor momente de torsiune mari;încărcări relativ reduse pe arbori;
- Înlocuirea ușoară a lanţului;
Transmisiile prin lanţ se utilizează atunci când se impun distanţe medii între axe, care nu pot fi realizate prin angrenaje sau când nu este permisă alunecarea (deci nu se pot utiliza transmisiile prin curele).
Lanțul Gall sete realizat din oțel aliat dar poate fi și din inox (alimentar și nealimentar). Poate fi construit de la un rând până la 10 rânduri în funcție de domeniul de aplicație. Ca dimensionare, începe de la 03C (ANSI 15) unde pasul este de 6 mm, până la 48A (ANSI 240) unde pasul este 7,62mm.
Mai există și lanț cu pas de peste 100 mm care se numește lanț Rotary sau lanț șenilă de buldozer care poate avea pasul de până la 152,4 mm.
Lanțul Gall ANSI (Standard American Institute)este folosit la transmiterea sarcinilor grele, acolo unde transmisia pe curele nu face față.
Aplicații
- Industria petrolieră, de foraj, metalurgică, forestieră, de extracție a petrolului și gazelor naturale;
- Stații de epurare
- Elevatoare și macarale.
- Agricultură: combine agricole, semănători, mașini de recoltat și împrăștiat;
- Industria lemnului: gater,M.U.U-uri, strunguri;
- La ecluze
| Simbol Lanț |
Pas | Sarcina min. de rupere | Lățime |
Diametru exterior rolă |
Lățime eclisă | Diam. bolț | Masa pe metru liniar | Lățime lanț în stare asamblată | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplu | Dublu | Triplu | Interior | Exterior | Simplu | Dublu | Triplu | Simplu | Dublu | Triplu | ||||||
| p | Sr1 | Sr2 | Sr3 | b1 | c1 | t | T | d2 | kg | kg | kg | mm | mm | mm | ||
| mm | inch | kgf | kgf | kgf | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| 0,5.B | 8,00 | 460 | 800 | 1140 | 3,0 | 5,00 | 7,11 | 7,11 | 2,31 | 0,18 | 0,36 | 0,53 | 8,6 | 14,3 | 19,9 | |
| 0,6.B | 9,525 | 3/8 | 900 | 2700 | 2500 | 5,72 | 6,35 | 8,26 | 8,26 | 3,28 | 0,4 | 0,78 | 1,18 | 13,5 | 23,8 | 34,0 |
| 0,6.BX | 750 | 0,4 | 0,78 | 1,18 | 13,5 | 23,8 | 34,0 | |||||||||
| 0,8.A | 12,70 | 1/2 | 1400 | 2800 | 4200 | 7,95 | 7,95 | 12,07 | 10,41 | 3,96 | 0,6 | 1,16 | 1,75 | 17,8 | 32,2 | 48,7 |
| 0,8.AX | 1200 | 0,6 | 1,16 | 1,75 | 17,8 | 32,2 | 48,7 | |||||||||
| 0,8.B | 12,70 | 1/2 | 1800 | 3200 | 4600 | 7,75 | 8,51 | 11,81 | 10,92 | 4,45 | 0,7 | 1,35 | 2,0 | 17 | 31 | 44,9 |
| 0,8.BX | 1500 | 0,7 | 1,35 | 2,0 | 17 | 31 | 44,9 | |||||||||
| 10.A | 15,875 | 5/8 | 2200 | 4400 | 6600 | 9,53 | 10,16 | 15,09 | 13,02 | 5,08 | 1 | 1,95 | 2,9 | 21,8 | 30,0 | 57,9 |
| 10.AX | 2000 | 1 | 1,95 | 2,9 | 21,8 | 30,0 | 57,9 | |||||||||
| 10.B | 15,875 | 5/8 | 2300 | 4500 | 6800 | 9,65 | 10,16 | 14,73 | 13,72 | 5,08 | 0,95 | 1,85 | 2,75 | 19,6 | 36,2 | 52,8 |
| 10.BX | 2000 | 0,95 | 1,85 | 2,75 | 19,6 | 36,2 | 52,8 | |||||||||
| 12.A | 19,05 | 3/4 | 3200 | 6400 | 9600 | 12,70 | 11,91 | 18,08 | 15,62 | 5,94 | 1,52 | 2,9 | 4,4 | 26,9 | 49,8 | 72,6 |
| 12.AX | 2500 | 1,52 | 2,9 | 4,4 | 26,9 | 49,8 | 72,6 | |||||||||
| 12.B | 19,05 | 3/4 | 3000 | 5000 | 8800 | 11,68 | 12,07 | 16,13 | 16,13 | 5,72 | 1,25 | 2,45 | 3,6 | 22,7 | 42,2 | 61,7 |
| 12.BX | 2500 | 1,25 | 2,45 | 3,6 | 22,7 | 42,2 | 61,7 | |||||||||
| 16.A | 25,40 | 1 | 6000 | 11400 | 17100 | 15,88 | 15,88 | 24,13 | 20,83 | 7,92 | 2,6 | 5,1 | 7,7 | 33,5 | 62,7 | 91,9 |
| 16.AX | 4500 | 2,6 | 5,1 | 7,7 | 33,5 | 62,7 | 91,9 | |||||||||
| 16.B | 25,40 | 1 | 6000 | 11400 | 17100 | 17,02 | 15,88 | 21,88 | 21,08 | 8,28 | 2,75 | 5,35 | 8,0 | 36,1 | 68.0 | 99.9 |
| 16.BX | 4500 | 2,75 | 5,35 | 8,0 | 33,5 | 62,7 | 91,9 | |||||||||
| 20.A | 31,75 | 1 1/4 | 8900 | 17700 | 26600 | 19,05 | 19,05 | 30,18 | 26,04 | 9,53 | 3,85 | 7,5 | 11,3 | 41,1 | 77.0 | 113,0 |
| 20.AX | 3,85 | 7,5 | 11,3 | 41,1 | 77.0 | 113,0 | ||||||||||
| 20.B | 31,75 | 1 1/4 | 8900 | 17700 | 26600 | 19,56 | 19,05 | 26,42 | 26,42 | 10,10 | 3,6 | 7,1 | 10,5 | 43,2 | 79,7 | 116,1 |
| 20.BX | 5500 | 3,6 | 7,1 | 10,5 | 43,2 | 79,7 | 116,1 | |||||||||
| 24.A | 38,10 | 1 1/2 | 12700 | 25400 | 38100 | 25,40 | 22,23 | 36,20 | 31,21 | 11,10 | 5,9 | 11,5 | 17,1 | 50,8 | 96,3 | 141,7 |
| 24.AX | 5,9 | 11,5 | 17,1 | 50,8 | 96,3 | 141,7 | ||||||||||
| 24.B | 38,10 | 1 1/2 | 12700 | 25400 | 38100 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 33,40 | 14,63 | 6,7 | 13,0 | 19,4 | 53,4 | 101,8 | 150,2 |
| 24.BX | 10000 | 6,7 | 13,0 | 19,4 | 53,4 | 101,8 | 150,2 | |||||||||
| 28.A | 44,45 | 1 3/4 | 17200 | 34400 | 51000 | 25,40 | 25,40 | 42,24 | 36,45 | 12,70 | 7,5 | 14,9 | 22,1 | 54,9 | 103,7 | 152,1 |
| 28.AX | 13000 | 7,5 | 14,9 | 22,1 | 54,9 | 103,7 | 152,1 | |||||||||
| 28.B | 44,45 | 1 3/4 | 17200 | 34400 | 51000 | 30,99 | 27,01 | 37,08 | 37,08 | 15,90 | 8,3 | 16,2 | 24,0 | 65,1 | 124,7 | 134,3 |
| 28.BX | 13000 | 8,3 | 16,2 | 24,0 | 65,1 | 124,7 | 134,3 | |||||||||
| 32.A | 50,80 | 2 | 22700 | 45400 | 68100 | 31,75 | 28,53 | 48,20 | 41,66 | 14,27 | 9,9 | 19,4 | 28,6 | 65,5 | 124,2 | 182,9 |
| 32.AX | 16000 | 9,9 | 19,4 | 28,6 | 65,5 | 124,2 | 182,9 | |||||||||
| 32.B | 50,80 | 2 | 22700 | 45400 | 68100 | 30,99 | 29,21 | 42,29 | 42,20 | 17,81 | 10,7 | 20,9 | 31 | 67,4 | 126,0 | 184,5 |
| 32.BX | 16000 | 10,7 | 20,9 | 31 | 67,4 | 126,0 | 184,5 | |||||||||
| 40.A | 63,50 | 2 1/2 | 35400 | 70800 | 106200 | 33,10 | 30,80 | 60,33 | 52,07 | 19,81 | 17,2 | 33,5 | 49,6 | 80,3 | 151,0 | 223,5 |
| 40.AX | 27000 | 17,2 | 33,5 | 49,6 | 80,3 | 151,0 | 223,5 | |||||||||
| 48.A | 76,20 | 3" | 51000 | 102000 | 153000 | 47,33 | 47,63 | 72,39 | 62,48 | 23,80 | 22,6 | 44,1 | 65,5 | 95,5 | 183,4 | 271,3 |
| 48.AX | 35400 | 22,6 | 44,1 | 65,5 | 95,5 | 183,4 | 271,3 | |||||||||

